Jul 06 02:10 | 5.54Mexico (w) | 1.10Puerto Rico (w) | 41 |
Jul 06 02:00 | 1.20Spain U20 | 4.03Lithuania U20 | 19 |
Jul 06 02:10 | 2.00+11.00Mexico (w) | 1.82-11.00Puerto Rico (w) | 41 | |
Jul 06 02:10 | 1.91+11.50Mexico (w) | 1.91-11.50Puerto Rico (w) | 41 |
Jul 06 02:00 | 1.88+29.00New Zealand U19 | 1.86-29.00USA U19 | 28 | |
Jul 06 02:00 | 1.95+28.50New Zealand U19 | 1.79-28.50USA U19 | 28 | |
Jul 06 02:00 | 1.81+29.50New Zealand U19 | 1.93-29.50USA U19 | 28 | |
Jul 06 02:00 | 1.76+30.00New Zealand U19 | 1.99-30.00USA U19 | 28 | |
Jul 06 02:00 | 2.01+28.00New Zealand U19 | 1.74-28.00USA U19 | 28 |
Jul 06 02:00 | 1.89-9.00Spain U20 | 1.85+9.00Lithuania U20 | 19 | |
Jul 06 02:00 | 1.97-9.50Spain U20 | 1.77+9.50Lithuania U20 | 19 | |
Jul 06 02:00 | 1.82-8.50Spain U20 | 1.92+8.50Lithuania U20 | 19 | |
Jul 06 02:00 | 1.75-8.00Spain U20 | 2.00+8.00Lithuania U20 | 19 |
Jul 06 01:00 | 2.00-34.50Nairobi City Thunder | 1.75+34.50Eldonets BC | 25 | |
Jul 06 01:00 | 1.75-32.50Nairobi City Thunder | 2.00+32.50Eldonets BC | 25 | |
Jul 06 01:00 | 1.87-33.50Nairobi City Thunder | 1.87+33.50Eldonets BC | 25 |
Jul 06 04:00 | 1.62Real Madrid | 4.25Seri | 4.81Borussia Dortmund | 75 |
Jul 06 02:00 | 5.90Kristiansund | 4.91Seri | 1.45Bodo Glimt | 28 | |
Jul 06 04:00 | 2.21Tromso | 3.42Seri | 3.14Molde | 23 |
Jul 06 07:30 | 1.95FC Cincinnati | 3.87Seri | 3.45Chicago Fire | 19 | |
Jul 06 07:30 | 3.42CF Montreal | 3.95Seri | 1.94Inter Miami CF | 19 |
Jul 06 02:00 | 1.96+1.25Kristiansund | 1.96-1.25Bodo Glimt | 28 | |
Jul 06 02:00 | 1.72+1.50Kristiansund | 2.25-1.50Bodo Glimt | 28 | |
Jul 06 02:00 | 2.25+1.00Kristiansund | 1.72-1.00Bodo Glimt | 28 | |
Jul 06 02:00 | 2.47+0.75Kristiansund | 1.60-0.75Bodo Glimt | 28 | |
Jul 06 04:00 | 1.95-0.25Tromso | 1.97+0.25Molde | 23 | |
Jul 06 04:00 | 2.21-0.50Tromso | 1.74+0.50Molde | 23 | |
Jul 06 04:00 | 1.620.00Tromso | 2.420.00Molde | 23 | |
Jul 06 04:00 | 1.50+0.25Tromso | 2.72-0.25Molde | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?